
TORNEO DI CALCETTO
PARTITE | 4 FEBBRAIO |
5BL 8 | 5EL 0 |
4DL 8 | 3AL 3 |
PARTITE | 11 FEBBRAIO |
4AP 5 | 3DP 1 |
5DP 4 | 3DL 5 |
PARTITE | 25 FEBBRAIO |
4AP 5 | 3CL 0 |
MARCATORI | CLASSE | GOL |
BOUGHARDA | 5BL | 7 |
GUERZONI | 4AP | 5 |
LAGONEGRO | 4DL | 3 |
GATTINI | 3AL | 3 |
IANNACONE | 3DL | 3 |
GOLINELLI | 4AP | 3 |
KUMAR | 5BL | 3 |
MARZOLO | 5DP | 2 |
ANDONOSKI | 5DP | 2 |
RAIMONDI | 4DL | 2 |
BENASSI | 4DL | 2 |
OCCHIALI | 5BL | 2 |
LOWAY | 5BL | 1 |
GAVIOLI | 4DL | 1 |
REMONDI | 3DP | 1 |
Commento all'articolo